アトリエ花倶楽部のオリジナル動物トピアリーフラワーの定番品基本の価格です。
サイトに定番品としてない犬種などもオーダーメイドでなくても制作可能ですが、
参考になるお写真、絵、などがある場合、見なくてはわからないご要望につきましては、オーダーメイドでのご注文をお願いいたします。
この価格表は横にスクロールしてご覧ください。
プリザーブドフラワーアレンジタイプ(税別) |
犬種 | Pretty | Cute | Beauty | Petit | リース | アートタイプリース |
ダックス | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | ― | ― |
マルチーズ | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
シーズー | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
コーギー | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
シュナウザー | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
チワワ | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
プードル | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
キャバリア | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
ビーグル | 23,000 | 26,000 | 30,000 | 20,000 | 38,000 | 30,000 |
パグ犬 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ヨークシャテリア | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
ヨークシャテリア短毛カット | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
ヨークシャテリア短毛カットグレー | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
パピヨン | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 39,000 | 30,000 |
ノーフォークテリア | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
柴犬 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | 20,000 | 38,000 | 30,000 |
ダルメシアン | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
ビションフリーゼ | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ウェストハイランドホワイトテリア | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | ― | 31,000 |
ボストンテリア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ポメラニアン | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
シャトランドシープードック | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ジャックラッセルテリア | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
エアデールテリア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ワイヤーフォックステリア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ペギニーズ | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ラブラドール | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
ゴールデンレトリバー | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
フレンチブルドック | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ボーダーコリー | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
バーニーズマウンテンドッグ | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
スコティッシュテリア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
その他の犬種 | ||||||
ピンシャー | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
アメリカンコッカースパニエル | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
シェパード | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
上記以外のその他の犬種 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | 42,000 | 33,000 |
犬種無し | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 18,000 | 26,000 | 28,000 |
猫種 | Pretty | Cute | Beauty | Petit | リース | アートタイプリース |
ロシアンブルー | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
スコティッシュフォールド | 24,000 | 27,000 | 30,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
アメリカンショートヘア | 24,000 | 27,000 | 32,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
黒猫 | 22,000 | 25,000 | 30,000 | ― | 37,000 | 29,000 |
白猫 | 22,000 | 25,000 | 30,000 | ― | 37,000 | 29,000 |
三毛猫 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
茶トラ猫 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
白黒猫 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 38,000 | 30,000 |
キジトラ猫 | 24,000 | 27,000 | 32,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
シャムネコ | 24,000 | 27,000 | 30,000 | ― | 39,000 | 31,000 |
ヒマラヤン | 25,000 | 28,000 | 31,000 | ― | 39,000 | 32,000 |
チンチラ | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
メインクーン | 25,000 | 28,000 | 30,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
ノルウェージャンフォレストキャット | 25,000 | 28,000 | 33,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
アビシニアン | 25,000 | 28,000 | 30,000 | ― | 40,000 | 32,000 |
マンチカン | 26,000 | 29,000 | 30,000 | ― | ― | ― |
その他の猫種 | ||||||
ラグドール | 26,000 | 29,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
ブリティッシュショートヘア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
バーマン | 26,000 | 29,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
アメリカンカール | 26,000 | 29,000 | 30,000 | ― | ― | ― |
エキゾチックショートヘア | 26,000 | 29,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
上記以外のその他の猫種 | 27,000 | 30,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
水苔タイプ (水あり)(税別) |
犬種猫種 | 鉢植え | 寄せ植え | 生花 | 大きめサイズ(チャイルド) |
ダックス | 19,000 | ― | 25000~ | ― |
柴犬 | 16,000 | 20,000 | 20000~ | ― |
プードル | 16,000 | 20,000 | 20000~ | ― |
― | ― | |||
茶トラ猫 | 17,000 | 21,000 | 21000~ | ― |
黒猫 | 16,000 | ― | ― | ― |
犬種無し | 5,000 | 8000~ | 10,000 | |
猫種無し | 5,000 | 8000~ | 10,000 | |
犬種猫種無し部分染め | 6,000 | 10,000 | ― | ― |
― | ― | |||
くま | 5,000 | 10,000 | ― | 10,000 |
うさぎ | 5,000 | ― | ― | 10,000 |