アトリエ花倶楽部のオリジナル動物トピアリーフラワーの定番品基本の本体価格です。(税別・送料別1430円)
サイトに定番品としてない犬種などもオーダーメイドでなくても制作可能ですが、
参考になるお写真、絵、などがある場合、見なくてはわからないご要望につきましては、オーダーメイドでのご注文をお願いいたします。
表のPrettyタイプはバラ5輪を中心としたアレンジ。Cuteタイプはバラ8輪を中心としたアレンジ。Beautyタイプはバラ12輪を中心としたアレンジで豪華です。
この価格表は横にスクロールしてご覧ください。
プリザーブドフラワーアレンジタイプ(税別) |
犬種 | Pretty | Cute | Beauty | リース | アートタイプリース | |
ダックス | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
マルチーズ | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
シーズー | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
コーギー | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | ― | ― |
シュナウザー | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
チワワ | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
プードル | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 34,000 |
キャバリア | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
ビーグル | 24,000 | 27,000 | 31,000 | 40,000 | 33,000 | |
パグ犬 | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ヨークシャテリア | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
ヨークシャテリア短毛カット | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
ヨークシャテリア短毛カットグレー | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
パピヨン | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
ノーフォークテリア | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
柴犬 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | 40,000 | 33,000 | |
ダルメシアン | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ビションフリーゼ | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ウェストハイランドホワイトテリア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | ― | 33,000 |
ボストンテリア | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ポメラニアン | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
シャトランドシープードック | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ジャックラッセルテリア | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
エアデールテリア | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ワイヤーフォックステリア | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ペギニーズ | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ラブラドール | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
ゴールデンレトリバー | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
フレンチブルドック | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
ボーダーコリー | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
バーニーズマウンテンドッグ | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
スコティッシュテリア | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
アメリカンコッカースパニエル | ― | 31,000 | 35,000 | ― | ― | 36,000 |
その他の犬種 | ||||||
ピンシャー | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
スピッツ | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | 36,000 |
シェパード | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | 35,000 |
★上記以外のその他の犬種 | 28,000 | 31,000 | 35,000 | ― | ― | 36,000 |
犬種無し | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ― | 32,000 |
猫種 | Pretty | Cute | Beauty | リース | アートタイプリース | |
ロシアンブルー | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
スコティッシュフォールド | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
アメリカンショートヘア | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
黒猫 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
白猫 | 32,000 | 35,000 | 39,000 | ― | 47,000 | 41,000 |
三毛猫 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
茶トラ猫 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
白黒猫 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | ― | 40,000 | 33,000 |
キジトラ猫 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
シャムネコ | 25,000 | 28,000 | 32,000 | ― | 41,000 | 33,000 |
ヒマラヤン | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
チンチラ | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
メインクーン | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 33,000 |
ノルウェージャンフォレストキャット | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
アビシニアン | 26,000 | 29,000 | 33,000 | ― | 42,000 | 34,000 |
マンチカン | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
その他の猫種 | ||||||
ラグドール | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
ブリティッシュショートヘア | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
バーマン | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
アメリカンカール | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
エキゾチックショートヘア | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ― | ― | ― |
上記以外のその他の猫種 | 28,000 | 31,000 | 35,000 | ― | ― | ― |
特殊な動物の基本 | 40,000から | 45,000から | 50,000から | ― | ― | ― |
水苔タイプ (水あり)(税別) |
犬種猫種 | 鉢植え | 寄せ植え8号 | 生花 | 大きめサイズ(チャイルド) |
ダックス | 20000 | ― | 27000~ | ― |
柴犬 | 17,000 | 21,000 | 23000~ | ― |
プードル | 17,000 | 21,000 | 23000~ | ― |
― | ― | |||
茶トラ猫 | 18,000 | 22,000 | 24000~ | ― |
黒猫 | 17,000 | 21,000 | 23000~ | ― |
犬種無し | 5,500 | 8500 | 10000~ | 11,000 |
猫種無し | 5,500 | 8500 | 10000 | 11,000 |
犬種猫種無し部分染め | 6,500 | 11,000 | ― | ― |
― | ― | |||
くま | 5,500 | 8500 | ― | 11,000 |
うさぎ | 5,500 | 8500 | ― | 11,000 |
2023年1月以降改定価格